2026년 24절기 시각(한국 표준시)
| 절기 | 들어오는 시각 | 시작하는 사주 달 |
|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 17:23 | 丑월 |
| 대한 | 1월 20일 10:45 | |
| 입춘 | 2월 4일 05:02 | 寅월 |
| 우수 | 2월 19일 00:52 | |
| 경칩 | 3월 5일 22:59 | 卯월 |
| 춘분 | 3월 20일 23:46 | |
| 청명 | 4월 5일 03:40 | 辰월 |
| 곡우 | 4월 20일 10:39 | |
| 입하 | 5월 5일 20:49 | 巳월 |
| 소만 | 5월 21일 09:37 | |
| 망종 | 6월 6일 00:48 | 午월 |
| 하지 | 6월 21일 17:25 | |
| 소서 | 7월 7일 10:57 | 未월 |
| 대서 | 7월 23일 04:13 | |
| 입추 | 8월 7일 20:43 | 申월 |
| 처서 | 8월 23일 11:19 | |
| 백로 | 9월 7일 23:41 | 酉월 |
| 추분 | 9월 23일 09:05 | |
| 한로 | 10월 8일 15:29 | 戌월 |
| 상강 | 10월 23일 18:38 | |
| 입동 | 11월 7일 18:52 | 亥월 |
| 소설 | 11월 22일 16:23 | |
| 대설 | 12월 7일 11:53 | 子월 |
| 동지 | 12월 22일 05:50 |
2027년 24절기 시각(한국 표준시)
| 절기 | 들어오는 시각 | 시작하는 사주 달 |
|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 23:10 | 丑월 |
| 대한 | 1월 20일 16:30 | |
| 입춘 | 2월 4일 10:46 | 寅월 |
| 우수 | 2월 19일 06:33 | |
| 경칩 | 3월 6일 04:40 | 卯월 |
| 춘분 | 3월 21일 05:25 | |
| 청명 | 4월 5일 09:18 | 辰월 |
| 곡우 | 4월 20일 16:18 | |
| 입하 | 5월 6일 02:25 | 巳월 |
| 소만 | 5월 21일 15:18 | |
| 망종 | 6월 6일 06:26 | 午월 |
| 하지 | 6월 21일 23:11 | |
| 소서 | 7월 7일 16:37 | 未월 |
| 대서 | 7월 23일 10:05 | |
| 입추 | 8월 8일 02:27 | 申월 |
| 처서 | 8월 23일 17:14 | |
| 백로 | 9월 8일 05:28 | 酉월 |
| 추분 | 9월 23일 15:02 | |
| 한로 | 10월 8일 21:17 | 戌월 |
| 상강 | 10월 24일 00:33 | |
| 입동 | 11월 8일 00:39 | 亥월 |
| 소설 | 11월 22일 22:16 | |
| 대설 | 12월 7일 17:38 | 子월 |
| 동지 | 12월 22일 11:42 |
천문 계산값을 한국 표준시로 바꾼 것으로, 발표 자료와 1분 안팎 차이가 날 수 있습니다.
핵심 답
24절기는 해의 위치로 1년을 24칸으로 나눈 것입니다. 2026년 입춘은 2월 4일 05:02입니다.
사주에서는 그중 12절기(입춘·경칩·청명 등)가 들어오는 시각에 달이 바뀝니다.
자세히 알아보기
다른 해 24절기 시각은?
2024년
| 절기 | 들어오는 시각 |
|---|---|
| 소한 | 1월 6일 05:49 |
| 대한 | 1월 20일 23:07 |
| 입춘 | 2월 4일 17:27 |
| 우수 | 2월 19일 13:13 |
| 경칩 | 3월 5일 11:23 |
| 춘분 | 3월 20일 12:06 |
| 청명 | 4월 4일 16:02 |
| 곡우 | 4월 19일 23:00 |
| 입하 | 5월 5일 09:10 |
| 소만 | 5월 20일 22:00 |
| 망종 | 6월 5일 13:10 |
| 하지 | 6월 21일 05:51 |
| 소서 | 7월 6일 23:20 |
| 대서 | 7월 22일 16:44 |
| 입추 | 8월 7일 09:09 |
| 처서 | 8월 22일 23:55 |
| 백로 | 9월 7일 12:11 |
| 추분 | 9월 22일 21:44 |
| 한로 | 10월 8일 04:00 |
| 상강 | 10월 23일 07:15 |
| 입동 | 11월 7일 07:20 |
| 소설 | 11월 22일 04:57 |
| 대설 | 12월 7일 00:17 |
| 동지 | 12월 21일 18:21 |
2025년
| 절기 | 들어오는 시각 |
|---|---|
| 소한 | 1월 5일 11:33 |
| 대한 | 1월 20일 05:00 |
| 입춘 | 2월 3일 23:10 |
| 우수 | 2월 18일 19:07 |
| 경칩 | 3월 5일 17:07 |
| 춘분 | 3월 20일 18:01 |
| 청명 | 4월 4일 21:49 |
| 곡우 | 4월 20일 04:56 |
| 입하 | 5월 5일 14:57 |
| 소만 | 5월 21일 03:55 |
| 망종 | 6월 5일 18:57 |
| 하지 | 6월 21일 11:42 |
| 소서 | 7월 7일 05:05 |
| 대서 | 7월 22일 22:29 |
| 입추 | 8월 7일 14:52 |
| 처서 | 8월 23일 05:34 |
| 백로 | 9월 7일 17:52 |
| 추분 | 9월 23일 03:19 |
| 한로 | 10월 8일 09:41 |
| 상강 | 10월 23일 12:51 |
| 입동 | 11월 7일 13:04 |
| 소설 | 11월 22일 10:36 |
| 대설 | 12월 7일 06:05 |
| 동지 | 12월 22일 00:03 |
2028년
| 절기 | 들어오는 시각 |
|---|---|
| 소한 | 1월 6일 04:55 |
| 대한 | 1월 20일 22:22 |
| 입춘 | 2월 4일 16:31 |
| 우수 | 2월 19일 12:26 |
| 경칩 | 3월 5일 10:25 |
| 춘분 | 3월 20일 11:17 |
| 청명 | 4월 4일 15:03 |
| 곡우 | 4월 19일 22:10 |
| 입하 | 5월 5일 08:12 |
| 소만 | 5월 20일 21:10 |
| 망종 | 6월 5일 12:16 |
| 하지 | 6월 21일 05:02 |
| 소서 | 7월 6일 22:30 |
| 대서 | 7월 22일 15:54 |
| 입추 | 8월 7일 08:21 |
| 처서 | 8월 22일 23:01 |
| 백로 | 9월 7일 11:22 |
| 추분 | 9월 22일 20:45 |
| 한로 | 10월 8일 03:09 |
| 상강 | 10월 23일 06:13 |
| 입동 | 11월 7일 06:27 |
| 소설 | 11월 22일 03:54 |
| 대설 | 12월 6일 23:25 |
| 동지 | 12월 21일 17:20 |
2029년
| 절기 | 들어오는 시각 |
|---|---|
| 소한 | 1월 5일 10:42 |
| 대한 | 1월 20일 04:01 |
| 입춘 | 2월 3일 22:21 |
| 우수 | 2월 18일 18:08 |
| 경칩 | 3월 5일 16:18 |
| 춘분 | 3월 20일 17:02 |
| 청명 | 4월 4일 20:58 |
| 곡우 | 4월 20일 03:56 |
| 입하 | 5월 5일 14:08 |
| 소만 | 5월 21일 02:56 |
| 망종 | 6월 5일 18:10 |
| 하지 | 6월 21일 10:48 |
| 소서 | 7월 7일 04:22 |
| 대서 | 7월 22일 21:42 |
| 입추 | 8월 7일 14:12 |
| 처서 | 8월 23일 04:52 |
| 백로 | 9월 7일 17:12 |
| 추분 | 9월 23일 02:39 |
| 한로 | 10월 8일 08:58 |
| 상강 | 10월 23일 12:08 |
| 입동 | 11월 7일 12:17 |
| 소설 | 11월 22일 09:49 |
| 대설 | 12월 7일 05:14 |
| 동지 | 12월 21일 23:14 |
2030년
| 절기 | 들어오는 시각 |
|---|---|
| 소한 | 1월 5일 16:31 |
| 대한 | 1월 20일 09:54 |
| 입춘 | 2월 4일 04:08 |
| 우수 | 2월 19일 00:00 |
| 경칩 | 3월 5일 22:03 |
| 춘분 | 3월 20일 22:52 |
| 청명 | 4월 5일 02:41 |
| 곡우 | 4월 20일 09:44 |
| 입하 | 5월 5일 19:46 |
| 소만 | 5월 21일 08:41 |
| 망종 | 6월 5일 23:45 |
| 하지 | 6월 21일 16:31 |
| 소서 | 7월 7일 09:55 |
| 대서 | 7월 23일 03:25 |
| 입추 | 8월 7일 19:47 |
| 처서 | 8월 23일 10:36 |
| 백로 | 9월 7일 22:53 |
| 추분 | 9월 23일 08:27 |
| 한로 | 10월 8일 14:45 |
| 상강 | 10월 23일 18:01 |
| 입동 | 11월 7일 18:09 |
| 소설 | 11월 22일 15:45 |
| 대설 | 12월 7일 11:08 |
| 동지 | 12월 22일 05:10 |
절기 전에 태어나면 사주가 어떻게 달라지나요?
절기 시각 전에 태어나면 앞 달로 봅니다. 예를 들어 경칩 1시간 전 출생이면 아직 寅월입니다.
입춘 전이면 해도 앞 해라서 띠까지 바뀝니다.