핵심 답
띠는 태어난 해의 열두 동물로 정하고, 설날이 아니라 입춘(2월 4일 무렵)에 바뀝니다.
2026년은 丙午년 말띠 해입니다. 예) 생일 지난 36세 → 1990년생 말띠
띠 나이표 (2026년 기준)
생일 후 만 나이 기준입니다. 생일 전이면 1살 적습니다.
| 출생 연도 | 간지 | 띠 | 만 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 丙午 병오 | 말 | 0세 |
| 2025 | 乙巳 을사 | 뱀 | 1세 |
| 2024 | 甲辰 갑진 | 용 | 2세 |
| 2023 | 癸卯 계묘 | 토끼 | 3세 |
| 2022 | 壬寅 임인 | 호랑이 | 4세 |
| 2021 | 辛丑 신축 | 소 | 5세 |
| 2020 | 庚子 경자 | 쥐 | 6세 |
| 2019 | 己亥 기해 | 돼지 | 7세 |
| 2018 | 戊戌 무술 | 개 | 8세 |
| 2017 | 丁酉 정유 | 닭 | 9세 |
| 2016 | 丙申 병신 | 원숭이 | 10세 |
| 2015 | 乙未 을미 | 양 | 11세 |
| 2014 | 甲午 갑오 | 말 | 12세 |
| 2013 | 癸巳 계사 | 뱀 | 13세 |
| 2012 | 壬辰 임진 | 용 | 14세 |
| 2011 | 辛卯 신묘 | 토끼 | 15세 |
| 2010 | 庚寅 경인 | 호랑이 | 16세 |
| 2009 | 己丑 기축 | 소 | 17세 |
| 2008 | 戊子 무자 | 쥐 | 18세 |
| 2007 | 丁亥 정해 | 돼지 | 19세 |
| 2006 | 丙戌 병술 | 개 | 20세 |
| 2005 | 乙酉 을유 | 닭 | 21세 |
| 2004 | 甲申 갑신 | 원숭이 | 22세 |
| 2003 | 癸未 계미 | 양 | 23세 |
| 2002 | 壬午 임오 | 말 | 24세 |
| 2001 | 辛巳 신사 | 뱀 | 25세 |
| 2000 | 庚辰 경진 | 용 | 26세 |
| 1999 | 己卯 기묘 | 토끼 | 27세 |
| 1998 | 戊寅 무인 | 호랑이 | 28세 |
| 1997 | 丁丑 정축 | 소 | 29세 |
| 1996 | 丙子 병자 | 쥐 | 30세 |
| 1995 | 乙亥 을해 | 돼지 | 31세 |
| 1994 | 甲戌 갑술 | 개 | 32세 |
| 1993 | 癸酉 계유 | 닭 | 33세 |
| 1992 | 壬申 임신 | 원숭이 | 34세 |
| 1991 | 辛未 신미 | 양 | 35세 |
| 1990 | 庚午 경오 | 말 | 36세 |
| 1989 | 己巳 기사 | 뱀 | 37세 |
| 1988 | 戊辰 무진 | 용 | 38세 |
| 1987 | 丁卯 정묘 | 토끼 | 39세 |
| 1986 | 丙寅 병인 | 호랑이 | 40세 |
| 1985 | 乙丑 을축 | 소 | 41세 |
| 1984 | 甲子 갑자 | 쥐 | 42세 |
| 1983 | 癸亥 계해 | 돼지 | 43세 |
| 1982 | 壬戌 임술 | 개 | 44세 |
| 1981 | 辛酉 신유 | 닭 | 45세 |
| 1980 | 庚申 경신 | 원숭이 | 46세 |
| 1979 | 己未 기미 | 양 | 47세 |
| 1978 | 戊午 무오 | 말 | 48세 |
| 1977 | 丁巳 정사 | 뱀 | 49세 |
| 1976 | 丙辰 병진 | 용 | 50세 |
| 1975 | 乙卯 을묘 | 토끼 | 51세 |
| 1974 | 甲寅 갑인 | 호랑이 | 52세 |
| 1973 | 癸丑 계축 | 소 | 53세 |
| 1972 | 壬子 임자 | 쥐 | 54세 |
| 1971 | 辛亥 신해 | 돼지 | 55세 |
| 1970 | 庚戌 경술 | 개 | 56세 |
| 1969 | 己酉 기유 | 닭 | 57세 |
| 1968 | 戊申 무신 | 원숭이 | 58세 |
| 1967 | 丁未 정미 | 양 | 59세 |
| 1966 | 丙午 병오 | 말 | 60세 |
| 1965 | 乙巳 을사 | 뱀 | 61세 |
| 1964 | 甲辰 갑진 | 용 | 62세 |
| 1963 | 癸卯 계묘 | 토끼 | 63세 |
| 1962 | 壬寅 임인 | 호랑이 | 64세 |
| 1961 | 辛丑 신축 | 소 | 65세 |
| 1960 | 庚子 경자 | 쥐 | 66세 |
| 1959 | 己亥 기해 | 돼지 | 67세 |
| 1958 | 戊戌 무술 | 개 | 68세 |
| 1957 | 丁酉 정유 | 닭 | 69세 |
| 1956 | 丙申 병신 | 원숭이 | 70세 |
| 1955 | 乙未 을미 | 양 | 71세 |
| 1954 | 甲午 갑오 | 말 | 72세 |
| 1953 | 癸巳 계사 | 뱀 | 73세 |
| 1952 | 壬辰 임진 | 용 | 74세 |
| 1951 | 辛卯 신묘 | 토끼 | 75세 |
| 1950 | 庚寅 경인 | 호랑이 | 76세 |
| 1949 | 己丑 기축 | 소 | 77세 |
| 1948 | 戊子 무자 | 쥐 | 78세 |
| 1947 | 丁亥 정해 | 돼지 | 79세 |
| 1946 | 丙戌 병술 | 개 | 80세 |
| 1945 | 乙酉 을유 | 닭 | 81세 |
| 1944 | 甲申 갑신 | 원숭이 | 82세 |
| 1943 | 癸未 계미 | 양 | 83세 |
| 1942 | 壬午 임오 | 말 | 84세 |
| 1941 | 辛巳 신사 | 뱀 | 85세 |
| 1940 | 庚辰 경진 | 용 | 86세 |
| 1939 | 己卯 기묘 | 토끼 | 87세 |
| 1938 | 戊寅 무인 | 호랑이 | 88세 |
| 1937 | 丁丑 정축 | 소 | 89세 |
| 1936 | 丙子 병자 | 쥐 | 90세 |
| 1935 | 乙亥 을해 | 돼지 | 91세 |
| 1934 | 甲戌 갑술 | 개 | 92세 |
| 1933 | 癸酉 계유 | 닭 | 93세 |
| 1932 | 壬申 임신 | 원숭이 | 94세 |
| 1931 | 辛未 신미 | 양 | 95세 |
| 1930 | 庚午 경오 | 말 | 96세 |
12띠 순서와 한자
쥐(子)부터 돼지(亥)까지 12년마다 돌아옵니다. 띠를 누르면 그 띠의 오늘 운세와 궁합을 볼 수 있습니다.
- 1. 쥐띠 子84·96·08·20년생
- 2. 소띠 丑85·97·09·21년생
- 3. 호랑이띠 寅86·98·10·22년생
- 4. 토끼띠 卯87·99·11·23년생
- 5. 용띠 辰88·00·12·24년생
- 6. 뱀띠 巳89·01·13·25년생
- 7. 말띠 午90·02·14·26년생
- 8. 양띠 未79·91·03·15년생
- 9. 원숭이띠 申80·92·04·16년생
- 10. 닭띠 酉81·93·05·17년생
- 11. 개띠 戌82·94·06·18년생
- 12. 돼지띠 亥83·95·07·19년생
자세히 알아보기
입춘 시각 — 띠가 바뀌는 순간
이 시각 전에 태어났다면 앞 해의 띠입니다.
| 해 | 입춘(한국 표준시) |
|---|---|
| 2025년 | 2월 3일 23:10 |
| 2026년 | 2월 4일 05:02 |
| 2027년 | 2월 4일 10:46 |